Тройники ТШС ТУ 102–488–95, ТУ 102-488-05, Газ ТУ 102-488/1-05, ТУ 1469-014-01395041-07, Газ ТУ 1469-014-01395041-07
Тройники ТШС ТУ 102–488–95, ТУ 102-488-05, Газ ТУ 102-488/1-05,
ТУ 1469-014-01395041-07, Газ ТУ 1469-014-01395041-07
530 х 108 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 108 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 114 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 114 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 159 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 219 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 219 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 273 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 273 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 325 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 325 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 325 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 377 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 377 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 426 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 426 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
630 х 108 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 108 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 219 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 219 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
630 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 273 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 273 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
630 х 325 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 325 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 325 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
630 х 377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 377 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 426 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 426 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 108 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 108 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 219 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 219 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 273 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 273 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 325 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 325 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 325 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 377 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 377 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 426 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 426 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 530 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 530 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 530 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 108 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 108 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 219 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 273 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 325 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 325 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 325 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 377 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 377 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 426 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 426 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 530 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 530 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 530 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 630 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 630 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 630 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 720 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 720 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 720 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 219 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 273 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 325/377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 325/377 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 325/377 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 426 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 426 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 530 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 530 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 530 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 630 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 630 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 630 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 720 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 720 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 720 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 820 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 820 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 820 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 х 159/219/273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 159/219/273 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 325/426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 325/426 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 325/426 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 х 530/630 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 530/630 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 530/630 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 х 720/820 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 720/820 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 720/820 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 х 1020 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 1020 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 1020 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 х 325/426/530 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 х 325/426/530 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 х 325/426/530 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 х 720 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 х 720 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 х 720 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 х 1020 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 х 1020 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 х 1020 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 х 1220 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 х 1220 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 х 1220 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
ТУ 1469-014-01395041-07, Газ ТУ 1469-014-01395041-07
530 х 108 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 108 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 114 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 114 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 159 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 219 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 219 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 273 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 273 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 325 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 325 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 325 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 377 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 377 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 х 426 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 х 426 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
530 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
530 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
530 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
630 х 108 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 108 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 219 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 219 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
630 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 273 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 273 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
630 х 325 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 325 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 325 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
630 х 377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 377 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
630 х 426 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
630 х 426 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 108 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 108 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 219 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 219 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 273 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 273 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 325 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 325 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 325 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 377 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 377 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 426 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 426 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 х 530 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 х 530 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 х 530 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
720 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
720 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
720 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 108 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 108 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 219 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 273 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 325 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 325 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 325 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 377 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 377 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 426 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 426 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 530 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 530 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 530 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 630 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 630 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 630 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 х 720 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 х 720 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 х 720 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
820 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
820 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
820 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 159 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 159 – (5.6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 219 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 219 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 273 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 325/377 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 325/377 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 325/377 – (7.5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 426 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 426 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 530 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 530 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 530 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 630 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 630 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 630 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 720 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 720 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 720 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 х 820 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 х 820 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 х 820 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1020 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1020 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1020 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 х 159/219/273 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 159/219/273 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 325/426 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 325/426 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 325/426 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 х 530/630 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 530/630 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 530/630 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 х 720/820 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 720/820 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 720/820 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 х 1020 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 х 1020 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 х 1020 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1220 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1220 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1220 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 х 325/426/530 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 х 325/426/530 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 х 325/426/530 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 х 720 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 х 720 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 х 720 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 х 1020 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 х 1020 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 х 1020 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 х 1220 – (1.6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 х 1220 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 х 1220 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
1420 – (1, 6 – 4, 0)-(0.75-0.6)
1420 – (5, 6 – 6, 4)-(0.75-0.6)
1420 – (7, 5 – 9, 8)-(0.75-0.6)
Контакты
Организация: | Инк |
Место нахождения продукции: | в Нижнем Новгороде |
Телефоны: |
+79991203730
+7 999 1203730 |
Контактное лицо: | Андрей |
Адрес: |
Нижний Новгород Нижний Новгород |
2018-08-08 12:44:02 | Стальные тройники | Показы вчера: 0 | неделя: 0 | месяц: 0 |
Ответить на объявление
Для отправки сообщений необходима авторизация.
Похожие объявления
Тройник-вставка с фланцами ГОСТ 22805-83 ГОСТ 22825-83 - нам доверяет ГАЗПРОМ
|
Тройник ГОСТ 22801-83 - нам доверяет ГАЗПРОМ
|
Тройник резьбовой ГОСТ 22801-83 Угольник резьбовой ГОСТ 22799-83 Переход резьбовой ГОСТ 22806-83
|
Тройник ГОСТ 22822-83 - нам доверяет ГАЗПРОМ
|
Тройник точеный 219х40 325х28 273х30 219х25 159х22 57х10 76х11 76х10 89х12 108х16 426х40 426х26 426х30 630х34 и др.
|
Тройник ТШС 1420(20К60)х1020(16К60)-7,5-0,75-УХЛ Газ ТУ 102-488-2005
|
Тройники по ОСТ 26-01-29-82
|
Тройник ГОСТ 22822-83 и пр.
|
ТШ ХЛ. 160Х170 Ру 21МПа ст.20ЮЧ ТУ 14-1-5598-2011.
|
Тройники шт./шт-св/точ
|